Calendrier pour 2020
janvier 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
mars 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
avril 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
juillet 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
septembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
octobre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
décembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jours fériés
- 1janJour de l'an
- 12avrDimanche de Pâques
- 13avrLundi de Pâques
- 1maiFête du Travail
- 21maiAscension
- 31maiLundi de Pentecôte
- 1junLundi de Pentecôte
- 21juiFête Nationale
- 15aoûAssomption
- 1novToussaint
- 11novArmistice de 1918
- 25décNoël
- 26décLe lendemain de Noël
Informations sur le calendrier 2020
L'année 2020 est une année bissextile, avec 366 jours au total.
Type de calendrier: Calendrier grégorien.
Calendrier affiché avec lundi comme premier jour de la semaine.
Le calendrier annuel 2020 est généré automatiquement et comprend tous les jours fériés et numéros de semaine pour la Belgique. Vous pouvez consulter, télécharger et imprimer le calendrier complet de l'année. Vous pouvez également cliquer sur n'importe quel mois pour voir le calendrier mensuel pour une planification plus détaillée.
Calendriers populaires