Calendrier pour 2047
janvier 2047 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2047 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2047 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2047 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |
mai 2047 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2047 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2047 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |
août 2047 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2047 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
octobre 2047 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2047 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2047 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Jours fériés
- 1janJour de l'an
- 14avrDimanche de Pâques
- 15avrLundi de Pâques
- 1maiFête du Travail
- 23maiAscension
- 2junLundi de Pentecôte
- 3junLundi de Pentecôte
- 21juiFête Nationale
- 15aoûAssomption
- 1novToussaint
- 11novArmistice de 1918
- 25décNoël
- 26décLe lendemain de Noël
Informations sur le calendrier 2047
L'année 2047 est une année commune, avec 365 jours au total.
Type de calendrier: Calendrier grégorien.
Calendrier affiché avec lundi comme premier jour de la semaine.
Le calendrier annuel 2047 est généré automatiquement et comprend tous les jours fériés et numéros de semaine pour la Belgique. Vous pouvez consulter, télécharger et imprimer le calendrier complet de l'année. Vous pouvez également cliquer sur n'importe quel mois pour voir le calendrier mensuel pour une planification plus détaillée.
Calendriers populaires