Calendrier pour 2049
janvier 2049 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2049 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2049 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |
avril 2049 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2049 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
juin 2049 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2049 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2049 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
septembre 2049 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octobre 2049 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2049 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 |
décembre 2049 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jours fériés
- 1janJour de l'an
- 18avrDimanche de Pâques
- 19avrLundi de Pâques
- 1maiFête du Travail
- 27maiAscension
- 6junLundi de Pentecôte
- 7junLundi de Pentecôte
- 21juiFête Nationale
- 15aoûAssomption
- 1novToussaint
- 11novArmistice de 1918
- 25décNoël
- 26décLe lendemain de Noël
Informations sur le calendrier 2049
L'année 2049 est une année commune, avec 365 jours au total.
Type de calendrier: Calendrier grégorien.
Calendrier affiché avec lundi comme premier jour de la semaine.
Le calendrier annuel 2049 est généré automatiquement et comprend tous les jours fériés et numéros de semaine pour la Belgique. Vous pouvez consulter, télécharger et imprimer le calendrier complet de l'année. Vous pouvez également cliquer sur n'importe quel mois pour voir le calendrier mensuel pour une planification plus détaillée.
Calendriers populaires